 |
Buscar |  |
Últimas Críticas |  |
Noticias Pasadas |  |
| Tuesday, 10 September | | · | JINJER: NUEVO SINGLE |
| · | BLACK LABEL SOCIETY: NUEVO SINGLE |
| · | RIPOLLET ROCK: ANUNCIAN FECHA DE SU PRÓXIMA EDICIÓN |
| Wednesday, 04 September | | · | LION ROCK FEST 2024: RECORDAMOS DETALLES |
| · | DARK TRANQUILLITY + MOONSPELL: RECORDAMOS SUS CONCIERTOS |
| Friday, 30 August | | · | NOISE RECORDS: IMPORTANTE ANUNCIO LA PRÓXIMA SEMANA |
| Monday, 19 August | | · | CD REVIEW: AZRAEL - DIMENSIÓN V |
| Monday, 29 July | | · | ESPECIAL HELLOWEEN REEDICIONES REMASTERIZADAS 2024 - PARTE I |
| Tuesday, 25 June | | · | RHAPSODY OF FIRE: EN NUESTRO PAÍS |
| Sunday, 23 June | | · | CD REVIEW: ROBERT BEADE - DOWN UNDERGROUND EP |
| Sunday, 19 May | | · | SPELLBORN: VIDEO DE ''FACING THE EVIL'' |
| Wednesday, 17 April | | · | CD REVIEW: SÔBER - RETORCIDOS |
| Tuesday, 09 April | | · | RED MOON YARD: SOLD OUT EN MADRID |
| Thursday, 04 April | | · | CD REVIEW: MÄGO DE OZ - ALICIA EN EL METALVERSO |
| Wednesday, 03 April | | · | CD REVIEW: JUDAS PRIEST - INVINCIBLE SHIELD |
| Monday, 25 March | | · | SÔBER + SAVIA + SKIZOO - LAS VENTAS (MADRID 8/3/2O24) |
| Wednesday, 20 March | | · | CD REVIEW: SCANNER - THE COSMIC RACE |
| Tuesday, 12 March | | · | MAÑANA, CONCIERTO SINFÓNICO HOMENAJE A AC/DC |
| Wednesday, 06 March | | · | RED MOON YARD: ESCUCHA SU SEGUNDO SINGLE "SAMSARA" |
| Sunday, 03 March | | · | ENTREVISTA MZ: HABLAMOS CON ANTONIO BERNARDINI (SÔBER) |
| Tuesday, 20 February | | · | ¡ESTO ES ROCK!: MAÑANA, ESPECIAL ''W.A.S.P. COVERS'' |
| Tuesday, 13 February | | · | SONITUM SHELTER: VIDEOCLIP DE ''EL MUNDO A TUS PIES'' |
| · | HICIMOS UNA VISITA A MUNDO PIXAR...¡ALGO DIFERENTE! |
| Monday, 08 January | | · | LIBRO REVIEW: IRON MAIDEN - LA NOVELA GRÁFICA DEL ROCK |
| Friday, 05 January | | · | TRADING ACES: DE NUEVO EN NUESTRO PAÍS |
| Thursday, 28 December | | · | CD REVIEW: ERIC SARDINAS - MIDNIGHT JUNCTION |
| Thursday, 21 December | | · | LIBRO REVIEW: MOTÖRHEAD - LA NOVELA GRÁFICA (REDBOOK E.) |
| Thursday, 30 November | | · | ENTREVISTA MZ: HABLAMOS CON ERIC SARDINAS |
| Tuesday, 28 November | | · | CD REVIEW: TESSERACT - WAR OF BEING |
| Wednesday, 15 November | | · | CRÓNICA MZ: FM + DARE - SALA SHOKO (MADRID 22/10/23) |
| Tuesday, 14 November | | · | CD REVIEW: MARIUSZ DUDA - AFR AI D |
| · | CD REVIEW: HELMET - LEFT |
| Tuesday, 24 October | | · | CD REVIEW: TRIUMPH OF DEATH - RESURRECTION OF THE FLESH |
| Sunday, 22 October | | · | DARE: HOY EN MADRID |
| · | CRÓNICA MZ: MEINSTEIN - INDEPENDANCE CLUB (MADRID 7/10/23) |
| Thursday, 19 October | | · | FM + DARE: ESTE FIN DE SEMANA EN ESPAÑA |
| Monday, 16 October | | · | CRÓNICA MZ: RAGE - SALA REVI LIVE (MADRID 24/09/2023) |
| Friday, 13 October | | · | FM + DARE: LA PRÓXIMA SEMANA EN NUESTRO PAÍS |
| Tuesday, 10 October | | · | THE SISTERS OF MERCY: A LA VUELTA DE LA ESQUINA |
| Wednesday, 20 September | | · | TRIUMPH OF DEATH: NUEVO DISCO EN DIRECTO |
| Monday, 18 September | | · | MEINSTEIN: EN MADRID EL PRÓXIMO MES |
| Friday, 15 September | | · | NOISE RECORDS: CELEBRAN SU 40 ANIVERSARIO |
| · | RAGE: A LA VUELTA DE LA ESQUINA |
| Sunday, 03 September | | · | ESPECIAL THE MANY FACES (III): AC/DC |
| Monday, 28 August | | · | CD REVIEW: ALICE COOPER - ROAD |
| Thursday, 03 August | | · | CD REVIEW: CHRIS BOLTENDAHL'S STEELHAMMER - REBORN IN FLAMES |
| Tuesday, 01 August | | · | GODSTICKS - THIS IS WHAT A WINNER LOOKS LIKE |
| · | CD REVIEW: SUPERSONIC REVOLUTION - GOLDEN AGE OF MUSIC |
| Monday, 31 July | | · | ENTREVISTA MZ: HABLAMOS CON GARY CHERONE (EXTREME) |
| · | CD REVIEW: SOUNDS OF BROKEN SOULS - UNWAVERING VOICES |
Artículos Viejos
| | |  | |  |
| JUDAS PRIEST comienzan su gira |
 Ya ha comenzado la esperada gira de los británicos JUDAS PRIES. Aquí te dejamos la critica de su primer show realizado en Karlstad…
Aquí tenéis una critica del primer concierto de la gira de JUDAS PRIEST, que hemos recogido de la web oficial de Rob Halfrord.
Karlstad:
Como ya sabeis, tocaron el mismo setlist que en Dinamarca pero sin 'Hellrider'. Realmente fue un buen set. Muchos tenían sus dudas después de conocer el setlist de Dinamarca, pero cuando estuve allí mirando hacia el escenario, y después de charlar mucho con otros fans y con gente que nunca había estado en un concierto de Judas Priest, creo que es un setlist realmente bueno para este momento en el tiempo.
Antes de nada: El album no ha salido a la venta y muchos aún no han escuchado los nuevos temas. Creo que 'Hellrider' y quizá más canciones las toquen más avanzado el tour.
Noté que muchos de esos temas de los que a veces se dice que están demasiado valorados, fueron los que la gente estaba deseosa de oir en el show. Vamos a afrontarlo. No todo el mundo es tan fanático como los miembros de The Quorum, así es que muchos van al concierto a oir 'Living after midnight' y canciones así. ¡Es un hecho!
Pero ¡por supuesto estuvo muy bien escuchar los temas que han añadido al set! Se pasa realmente bien cuando Priest toca canciones que no han hecho en directo durante mucho tiempo - y canciones nuevas, claro - y los temas que tocan ¡funcionan verdaderamente bien!
Fue maravilloso estar allí, viendo a toda esa gente entrando en el Lofbergs Lila Arena, un nuevo e innovador pabellón para hockey y conciertos, perfecto para conciertos de metal. Vi a todos esos seguidores realmente fanáticos que estaban muy entusiasmados por volver a ver a Priest. Vi a gente joven, niños incluso, que estaban allí para ver a Judas Priest en directo por primera vez. Vi a gente de allí, de la pequeña localidad de Karlstad, que habían ido, quizás, sólo porque se trataba de un gran evento en su ciudad, sin saber qué esperar, gente que después se entregaría a la fuerza de Judas Priest. Diablos, ¡incluso vi a ancianos que debían de tener más de 70 años!
Me fijé en un chico con una camiseta del Metal Gods Quorum. No creo que sea un miembro, pero parecía ser un verdadero fan de Priest. Se llama Markus. Bueno, 5900 personas estaban allí para ver a Judas Priest, y Judas Priest estaba allí, y su tan esperada llegada a los escenarios suecos arrancó con la conocida y potente introducción.
Las luces se apagaron a las 21 horas y comenzó 'The Hellion'. Ya sabeis qué viene después, 'Electric Eye' con Rob en primer plano. Luego 'Metal Gods'. Esa noche Rob gritó muy bien en esta canción, ¡incluso al final de la misma! Ya sabeis: ¡METAL GOOOOOOODS!!! ¡Magnífico!
Os preguntareis por la voz de Rob. Sí: la voz de Rob iba más forzada aquella noche que en Estocolmo. Podías sentirlo hasta cuando hablaba. Fue duro para él en algunos momentos, pero él y Priest dieron un buen concierto.
Detalles sobre algunas canciones y unos pocos comentarios personales:
'I´m a rocker' fue verdaderamente extraordinaria - para mí, el momento cumbre del show de Karlstad. Priest la toca en una versión dura y de alguna forma pareció que la canción llegó a ser todo lo Priest que puede llegar a ser. Cuando la tocaron en el 88 no tuve esa sensación, pero esta vez fue mágico y muchos de mis amigos compartieron este sentimiento.
'Judas Rising': Estoy seguro de que ya lo habreis leído. Aparece la portada de Angel. Una intensa luz roja y mucho humo detrás de la batería. Rob sube lentamente desde abajo del suelo, muy diabólico, y fantástico, sube bastante arriba, la intro grabada, entonces atacan la batería y las guitarras. Rob canta más oscuro que en el disco. Tengo que deciros, chicos, que esta canción ¡es increíble en vivo! Ya suena realmente clásica y ¡es una gran canción de directo!
Rob ha añadido detalles nuevos a su vestuario. Lleva clavos muy chulos sobre sus nuevas botas con espuelas de metal. Creo que el cinturón también es nuevo. Y los pantalones. También dos abrigos nuevos geniales. Uno todo negro con tachuelas en los hombros y otro con láminas de metal. Me recuerda un poco al estilo del abrigo de Ripper. Pero este es más largo que aquel. En 'Green Manalisi' lleva la chaqueta corta que usó en el tour de Crucible.
Fue divertido estar en el concierto con mi hermano, mi amigo Peter K. y el gran Nicko, que vino desde Suiza para ver a Judas Priest tocando en Escandinavia. Y no sólo para un concierto. Nicko quiere más.
|
|
|
|
|  |
| |
E. Relacionados |  |
Votos del Artículo |  |
Puntuación Promedio: 1.25 votos: 4

| | |  | Opciones |  |
|
Tópicos Asociados
 |
|
| 
|