 |
Buscar |  |
Últimas Críticas |  |
Noticias Pasadas |  |
Tuesday, 28 February | · | GEOFF TATE: SUS CONCIERTOS NACIONALES, CADA VEZ MÁS CERCA |
Sunday, 26 February | · | LEGADO DE UNA TRAGEDIA: ''LOS SECRETOS DE LA NOCHE INMORTAL'' |
Tuesday, 21 February | · | OVERKILL: RECORDAMOS SUS CONCIERTOS |
Monday, 20 February | · | LEGADO DE UNA TRAGEDIA: HABLAMOS DE LOS DOS SINGLES |
Tuesday, 07 February | · | LEGADO DE UNA TRAGEDIA: ''RAPSODIA DEL CAOS'' |
· | APOCALYPTICA + EPICA: RECORDAMOS FECHAS Y POSIBLE SETLIST |
Wednesday, 01 February | · | LEGADO DE UNA TRAGEDIA: ''DESASTRES DE LA VEJEZ'' |
Wednesday, 25 January | · | CRÓNICA MZ: ACCEPT - SALA LA RIVIERA (MADRID 21/01/23) |
Tuesday, 24 January | · | ESTO ES ROCK!: MAÑANA, ESPECIAL DEDICADO A JUDAS PRIEST |
Monday, 23 January | · | LOS MÄGO: JOSÉ ANDREA, FRANK, CARLITOS Y SALVA, JUNTOS |
· | JORN: ETIN PRODUCCIONES NOS TRAE AL NORUEGO |
Wednesday, 18 January | · | LEGADO DE UNA TRAGEDIA: VIDEOCLIP DE ''MISANTROPÍA'' |
Tuesday, 17 January | · | ACCEPT: POSIBLE SETLIST PARA SUS CONCIERTOS |
Wednesday, 11 January | · | TRACK BY TRACK LDUT: ''BRUJAS Y NIGROMANTES'' |
Monday, 19 December | · | LEGADO DE UNA TRAGEDIA: ''TRACK BY TRACK'' DE SU NUEVO DISCO |
Wednesday, 14 December | · | OVERKILL: EN ESPAÑA EN 2023 |
Wednesday, 07 December | · | CRÓNICA MZ: IN FLAMES + AT THE GATES - LA RIVIERA (MADRID 26/11/22) |
Thursday, 24 November | · | IN FLAMES: POSIBLE SETLIST PARA SU VISITA A ESPAÑA |
Wednesday, 23 November | · | LEGADO DE UNA TRAGEDIA: NUEVO SINGLE Y VIDEOCLIP |
Thursday, 17 November | · | CD REVIEW: ARÁBIGA - AMORES Y DESENGAÑOS |
· | CD REVIEW: SILVER FIST - NO QUEDAN HÉROES? |
Thursday, 10 November | · | CD REVIEW: WALTER TROUT - RIDE |
· | CD REVIEW: DAVID PAICH - FORGOTTEN TOYS |
· | REVIEW Y REPASO FOTOGRÁFICO DE ''DANSE MACABRE'' DE CELTIC FROST |
Thursday, 03 November | · | CD REVIEW: DANI AMANDI - UN NUEVO RUMBO |
Friday, 21 October | · | CRÓNICA MZ: ARCH ENEMY + BEHEMOTH + CARCASS (MADRID 08/10) |
Wednesday, 19 October | · | CRÓNICA MZ: HARDLINE + XTASY - BASSEMENT CLUB (MADRID 07/10) |
Sunday, 16 October | · | CRADLE OF FILTH: A UNA SEMANA DE SUS EVENTOS |
Friday, 14 October | · | IN FLAMES: CADA VEZ MÁS CERCA |
Tuesday, 11 October | · | LEGADO DE UNA TRAGEDIA: LAS ÁNIMAS DE SU NUEVA OBRA |
· | CD REVIEW: FOZZY - BOOMBOX |
· | CD REVIEW: H.E.A.T. - FORCE MAJEURE |
· | CD REVIEW: OZZY OSBOURNE - PATIENT NUMBER 9 |
Thursday, 06 October | · | ENTREVISTA MZ: HABLAMOS CON TORE OSTBY (CONCEPTION) |
Wednesday, 05 October | · | CELTIC FROST: UNBOXING OFICIAL DE SU NUEVO BOX SET |
· | ARCH ENEMY + BEHEMOTH + CARCASS: RECORDAMOS SUS CONCIERTOS |
Tuesday, 04 October | · | HARDLINE + XTASY: MUY PRONTO EN NUESTRO PAÍS |
Wednesday, 28 September | · | ENTREVISTA MZ: HABLAMOS CON DANI FERNÁNDEZ (DARK MOOR) |
Thursday, 22 September | · | CONCEPTION - CUATRO ÁLBUMES PARA LA HISTORIA |
Friday, 09 September | · | CELTIC FROST: NUEVO BOX SET / RECORDAMOS ESPECIAL |
· | OZZY OSBOURNE: ''PATIENT NUMBER 9'' YA A LA VENTA |
Thursday, 18 August | · | CRÓNICA MZ: TESTAMENT + EXODUS + HEATHEN (LA RIVIERA 5/8/2022) |
Sunday, 31 July | · | TESTAMENT + EXODUS + HEATHEN - MUY CERCA / POSIBLE SETLIST |
Saturday, 30 July | · | FORGOTTEN IN SPACE - LA NUEVA GOLOSINA PARA FANS DE VOIVOD |
Wednesday, 27 July | · | DISCÍPULOS DE VAI - DAVID ABAD (ARCHITECTS OF HYSTERIA) |
Friday, 22 July | · | CONCEPTION: SE REEDITAN SUS DISCOS EN NOISE RECORDS |
Wednesday, 29 June | · | CRÓNICA MZ: PRAYING MANTIS - SALA ROCKVILLE (MADRID 25/5/22) |
Tuesday, 28 June | · | TESTAMENT + EXODUS + HEATHEN - A LA VUELTA DE LA ESQUINA |
Tuesday, 14 June | · | ARCH ENEMY + BEHEMOTH + CARCASS: RECORDAMOS SUS CONCIERTOS |
· | LUKE FORTINI: VIDEO DE ''WALKING ON THE BRIDGE'' |
Artículos Viejos
| | |  | |  |
WWW.METALZONE.BIZ Estadísticas de Acceso |
|
Estadísticas por Horas para Mayo 30, 2022
Hora | Impresiones de Página | 00:00 - 00:59 |   6.217% (143) | 01:00 - 01:59 |   6.695% (154) | 02:00 - 02:59 |   4% (92) | 03:00 - 03:59 |   8% (184) | 04:00 - 04:59 |   2.260% (52) | 05:00 - 05:59 |   2.826% (65) | 06:00 - 06:59 |   3.478% (80) | 07:00 - 07:59 |   3.565% (82) | 08:00 - 08:59 |   3.695% (85) | 09:00 - 09:59 |   3.043% (70) | 10:00 - 10:59 |   1.217% (28) | 11:00 - 11:59 |   2.260% (52) | 12:00 - 12:59 |   5.478% (126) | 13:00 - 13:59 |   11.08% (255) | 14:00 - 14:59 |   8.956% (206) | 15:00 - 15:59 |   4.260% (98) | 16:00 - 16:59 |   4.565% (105) | 17:00 - 17:59 |   2.086% (48) | 18:00 - 18:59 |   2% (46) | 19:00 - 19:59 |   3.086% (71) | 20:00 - 20:59 |   3.347% (77) | 21:00 - 21:59 |   2.217% (51) | 22:00 - 22:59 |   2.608% (60) | 23:00 - 23:59 |   3.043% (70) |
[ Regresar al Principal | Regresar a Estadísticas Detalladas ] |
|
| 
|