 |
Buscar |  |
Últimas Críticas |  |
Noticias Pasadas |  |
Tuesday, 28 February | · | GEOFF TATE: SUS CONCIERTOS NACIONALES, CADA VEZ MÁS CERCA |
Sunday, 26 February | · | LEGADO DE UNA TRAGEDIA: ''LOS SECRETOS DE LA NOCHE INMORTAL'' |
Tuesday, 21 February | · | OVERKILL: RECORDAMOS SUS CONCIERTOS |
Monday, 20 February | · | LEGADO DE UNA TRAGEDIA: HABLAMOS DE LOS DOS SINGLES |
Tuesday, 07 February | · | LEGADO DE UNA TRAGEDIA: ''RAPSODIA DEL CAOS'' |
· | APOCALYPTICA + EPICA: RECORDAMOS FECHAS Y POSIBLE SETLIST |
Wednesday, 01 February | · | LEGADO DE UNA TRAGEDIA: ''DESASTRES DE LA VEJEZ'' |
Wednesday, 25 January | · | CRÓNICA MZ: ACCEPT - SALA LA RIVIERA (MADRID 21/01/23) |
Tuesday, 24 January | · | ESTO ES ROCK!: MAÑANA, ESPECIAL DEDICADO A JUDAS PRIEST |
Monday, 23 January | · | LOS MÄGO: JOSÉ ANDREA, FRANK, CARLITOS Y SALVA, JUNTOS |
· | JORN: ETIN PRODUCCIONES NOS TRAE AL NORUEGO |
Wednesday, 18 January | · | LEGADO DE UNA TRAGEDIA: VIDEOCLIP DE ''MISANTROPÍA'' |
Tuesday, 17 January | · | ACCEPT: POSIBLE SETLIST PARA SUS CONCIERTOS |
Wednesday, 11 January | · | TRACK BY TRACK LDUT: ''BRUJAS Y NIGROMANTES'' |
Monday, 19 December | · | LEGADO DE UNA TRAGEDIA: ''TRACK BY TRACK'' DE SU NUEVO DISCO |
Wednesday, 14 December | · | OVERKILL: EN ESPAÑA EN 2023 |
Wednesday, 07 December | · | CRÓNICA MZ: IN FLAMES + AT THE GATES - LA RIVIERA (MADRID 26/11/22) |
Thursday, 24 November | · | IN FLAMES: POSIBLE SETLIST PARA SU VISITA A ESPAÑA |
Wednesday, 23 November | · | LEGADO DE UNA TRAGEDIA: NUEVO SINGLE Y VIDEOCLIP |
Thursday, 17 November | · | CD REVIEW: ARÁBIGA - AMORES Y DESENGAÑOS |
· | CD REVIEW: SILVER FIST - NO QUEDAN HÉROES? |
Thursday, 10 November | · | CD REVIEW: WALTER TROUT - RIDE |
· | CD REVIEW: DAVID PAICH - FORGOTTEN TOYS |
· | REVIEW Y REPASO FOTOGRÁFICO DE ''DANSE MACABRE'' DE CELTIC FROST |
Thursday, 03 November | · | CD REVIEW: DANI AMANDI - UN NUEVO RUMBO |
Friday, 21 October | · | CRÓNICA MZ: ARCH ENEMY + BEHEMOTH + CARCASS (MADRID 08/10) |
Wednesday, 19 October | · | CRÓNICA MZ: HARDLINE + XTASY - BASSEMENT CLUB (MADRID 07/10) |
Sunday, 16 October | · | CRADLE OF FILTH: A UNA SEMANA DE SUS EVENTOS |
Friday, 14 October | · | IN FLAMES: CADA VEZ MÁS CERCA |
Tuesday, 11 October | · | LEGADO DE UNA TRAGEDIA: LAS ÁNIMAS DE SU NUEVA OBRA |
· | CD REVIEW: FOZZY - BOOMBOX |
· | CD REVIEW: H.E.A.T. - FORCE MAJEURE |
· | CD REVIEW: OZZY OSBOURNE - PATIENT NUMBER 9 |
Thursday, 06 October | · | ENTREVISTA MZ: HABLAMOS CON TORE OSTBY (CONCEPTION) |
Wednesday, 05 October | · | CELTIC FROST: UNBOXING OFICIAL DE SU NUEVO BOX SET |
· | ARCH ENEMY + BEHEMOTH + CARCASS: RECORDAMOS SUS CONCIERTOS |
Tuesday, 04 October | · | HARDLINE + XTASY: MUY PRONTO EN NUESTRO PAÍS |
Wednesday, 28 September | · | ENTREVISTA MZ: HABLAMOS CON DANI FERNÁNDEZ (DARK MOOR) |
Thursday, 22 September | · | CONCEPTION - CUATRO ÁLBUMES PARA LA HISTORIA |
Friday, 09 September | · | CELTIC FROST: NUEVO BOX SET / RECORDAMOS ESPECIAL |
· | OZZY OSBOURNE: ''PATIENT NUMBER 9'' YA A LA VENTA |
Thursday, 18 August | · | CRÓNICA MZ: TESTAMENT + EXODUS + HEATHEN (LA RIVIERA 5/8/2022) |
Sunday, 31 July | · | TESTAMENT + EXODUS + HEATHEN - MUY CERCA / POSIBLE SETLIST |
Saturday, 30 July | · | FORGOTTEN IN SPACE - LA NUEVA GOLOSINA PARA FANS DE VOIVOD |
Wednesday, 27 July | · | DISCÍPULOS DE VAI - DAVID ABAD (ARCHITECTS OF HYSTERIA) |
Friday, 22 July | · | CONCEPTION: SE REEDITAN SUS DISCOS EN NOISE RECORDS |
Wednesday, 29 June | · | CRÓNICA MZ: PRAYING MANTIS - SALA ROCKVILLE (MADRID 25/5/22) |
Tuesday, 28 June | · | TESTAMENT + EXODUS + HEATHEN - A LA VUELTA DE LA ESQUINA |
Tuesday, 14 June | · | ARCH ENEMY + BEHEMOTH + CARCASS: RECORDAMOS SUS CONCIERTOS |
· | LUKE FORTINI: VIDEO DE ''WALKING ON THE BRIDGE'' |
Artículos Viejos
| | |  | |  |
WWW.METALZONE.BIZ Estadísticas de Acceso |
|
Estadísticas Diarias para Agosto, 2022
Fecha | Impresiones de Página | 1 |   1.078% (2213) | 2 |   1.335% (2739) | 3 |   1.236% (2537) | 4 |   46.16% (94681) | 5 |   19.35% (39708) | 6 |   1.308% (2684) | 7 |   0.897% (1840) | 8 |   1.364% (2799) | 9 |   1.214% (2491) | 10 |   1.325% (2719) | 11 |   0.884% (1814) | 12 |   1.191% (2444) | 13 |   1.288% (2643) | 14 |   1.252% (2569) | 15 |   1.319% (2706) | 16 |   1.044% (2143) | 17 |   1.346% (2762) | 18 |   1.572% (3225) | 19 |   1.223% (2509) | 20 |   1.126% (2310) | 21 |   1.050% (2154) | 22 |   0.698% (1433) | 23 |   1.129% (2316) | 24 |   1.543% (3165) | 25 |   1.038% (2131) | 26 |   1.622% (3328) | 27 |   1.200% (2462) | 28 |   0.977% (2004) | 29 |   1.364% (2799) | 30 |   1.131% (2320) | 31 |   0.712% (1462) |
[ Regresar al Principal | Regresar a Estadísticas Detalladas ] |
|
| 
|